概要:「低周波治療成績表」~オーゴスペルの臨床データ
| 低周波治療器による治療成績表 | 大阪大学医学部 放射線科 |
| 低周波治療器に依る治療成績について | 名古屋大学医学部 戸田外科 |
| 諸神経麻痺患者に対する治療成績表 | 大阪大学医学部 放射線科 |
| 低周波脊髄通電による片麻痺の臨床成績 | 東京大学医学部 田坂内科 |
| 整形外科的疾患に対する周波数変調低周直角脈波治療器の試用試験 | 美唄労災病院 整形外科 |
| 北海道大学医学部 整形外科 | |
| 低周波治療器によるSEDATIVE(陰極通電)治療成績 | 済生会福岡病院 |
| 低周直角脈波電流オーゴスペルによる治療成績表 | 大阪市 岩木病院 |
| 低周波治療器に依る治療成績表 | 京都大学医学部 整形外科・放射線科 |
| FM式低周波治療器による治療成績 | 広島大学医学部 整形外科 |
| 低周波治療による治療成績 | 名古屋臨港病院 外科 |
| 低周直角脈波治療成績表 | 市立磐田病院 外科 |
| オーゴスペル治療成績表 | 愛知県鳴海町 伊藤病院 |
| 低周波治療による治療成績 | 名古屋 昭和病院 外科 |
| 低周波治療による治療成績 | 名古屋 市川病院 |
詳細は資料を参照してください。【資料をダウンロード】
